Control water quality in shrimp farming
Good water quality by proper management will help prevent shrimp diseases and create an environment for better growth and higher survival rate.
| Factor | Measurement device | Test time |
| Turbidity | Secchi disk | At 3 PM everyday |
| Dissolved oxygen | D.O. measuring probes / meters | At 4 AM and 4 PM everyday |
| pH | pH test kit or pH meters | At 4 AM and 4 PM everyday |
| Salinity | Refractometer | Everyday |
| Alkality | test kit | Every week |
| Ammonia nitrate nitrite | test kit | Every week |
| Sulfate | test kit | Once every two weeks |
| Vibrio bacteria | TCBS agar – test kit | Every week |
| Luminous Vibrio | TCBS agar – test kit | Every week |
| Algae | Microscope | Every week |
See more at: Pond management

© 2016 Viet Linh
